Archive for December 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RES | W/L |
| 01/12/2025 | Fenerbahce – Galatasaray | X | 3.50 | 1:1 | win |
| 01/12/2025 | Brondby – Fredericia | 2 | 8.50 | 1:3 | win |
| ODD: 165.11 | Shakhtar – Kryvbas | X | 5.55 | 2:2 | win |
| 02/12/2025 | B. Mönchengladbach – St. Pauli | 2 | 4.75 | 1:2 | win |
| 02/12/2025 | Van – Noah | X | 4.50 | 0:0 | win |
| ODD: 80.15 | Keciorengucu – Kayserispor | X | 3.75 | 0:0 | win |
| 03/12/2025 | Sturm Graz – Tirol | 2 | 6.90 | 1:3 | win |
| 03/12/2025 | Stellenbosch – Polokwane | 2 | 4.90 | 1:2 | win |
| ODD: 116.64 | Mura – Nafta | 2 | 3.45 | 1:2 | win |
| 04/12/2025 | Slavia Sofia – Levski | 1 | 6.50 | 2:0 | win |
| 04/12/2025 | Lazio – AC Milan | 1 | 3.30 | 1:0 | win |
| ODD: 160.87 | Zawisza – Wisla | 1 | 7.50 | 4:1 | win |
| 05/12/2025 | Larne – Linfield | X | 3.20 | 0:0 | win |
| 05/12/2025 | Helmond – Maastricht | 2 | 6.20 | 2:4 | win |
| ODD: 95.23 | Roda – Jong AZ | 2 | 4.80 | 2:3 | win |
| 06/12/2025 | St. Gallen – Zurich | 2 | 4.30 | 1:2 | win |
| 06/12/2025 | Basaksehir – Fenerbahce | X | 3.80 | 1:1 | win |
| ODD: 84.96 | Verona – Atalanta | 1 | 5.20 | 3:1 | win |
| 07/12/2025 | Antwerp – Genk | 1 | 4.10 | 1:0 | win |
| 07/12/2025 | Colo Colo – A. Italiano | 2 | 7.50 | 1:2 | win |
| ODD: 199.87 | FC Copenhagen – Sonderjyske | 2 | 6.50 | 0:2 | win |
| 08/12/2025 | Mantova – Reggiana | 2 | 3.70 | 0:1 | win |
| 08/12/2025 | Burgos CF – Albacete | 2 | 4.50 | 0:1 | win |
| ODD: 56.61 | Bandirmaspor – Bodrumspor | 1 | 3.40 | 2:0 | win |
| 09/12/2025 | Stirling – Morton | X | 5.20 | 2:2 | win |
| 09/12/2025 | East Kilbride – Stranraer | 2 | 6.30 | 1:4 | win |
| ODD: 150.69 | Bayern U19 – Sporting U19 | X | 4.60 | 3:3 | win |
| 10/12/2025 | Carlisle – Woking | 2 | 6.90 | 1:3 | win |
| 10/12/2025 | Din. Tbilisi U19 – Din. Minsk U19 | 2 | 4.00 | 0:2 | win |
| ODD: 85.56 | Rotherham – Blackpool | 2 | 3.10 | 0:3 | win |
| 11/12/2025 | FCSB – Feyenoord | 1 | 4.70 | 4:3 | win |
| 11/12/2025 | Celta Vigo – Bologna | 2 | 3.10 | 1:2 | win |
| ODD: 52.45 | Odense – Aarhus | 1 | 3.60 | 1:0 | win |
| 12/12/2025 | Babelsberg – Meuselwitz | 2 | 3.70 | 2:3 | win |
| 12/12/2025 | De Graafschap – Roda | 2 | 4.00 | 2:3 | win |
| ODD: 96.20 | Pau FC – Amiens | 2 | 6.50 | 1:2 | win |
| 13/12/2025 | C. Rangers – Dungannon | X | 3.50 | 3:3 | win |
| 13/12/2025 | Morton – Airdrieonians | 2 | 4.20 | 0:1 | win |
| ODD: 55.86 | Elgin – Stranraer | 2 | 3.80 | 1:2 | win |
| 14/12/2025 | Zrinjski – Sarajevo | 2 | 5.10 | 0:1 | win |
| 14/12/2025 | Samsunspor – Basaksehir | 2 | 3.60 | 0:2 | win |
| ODD: 77.11 | Basel – Lausanne | X | 4.20 | 0:0 | win |
| 15/12/2025 | TSC Bačka Topola – Crvena zvezda | X | 6.90 | 0:0 | win |
| 15/12/2025 | M. Tel Aviv – H. Petah Tikva | X | 4.10 | 2:2 | win |
| ODD: 101.84 | Neftci Baku – Sumqayit | X | 3.60 | 2:2 | win |
| 16/12/2025 | Queen of South – Dunfermline | 1 | 4.00 | 4:3 | win |
| 16/12/2025 | Hanwell Town – Hungerford | 2 | 3.20 | 1:3 | win |
| ODD: 53.76 | Halifax – Newcastle U21 | X | 4.20 | 0:0 | win |
| 17/12/2025 | Fortuna Sittard – Almere City | 2 | 5.70 | 2:3 | win |
| 17/12/2025 | V. Guimaraes – AFS | 2 | 7.70 | 0:1 | win |
| ODD: 329.17 | Dundee Utd – Celtic | 1 | 7.50 | 2:1 | win |
| 18/12/2025 | Celje – Shelbourne | X | 5.75 | 0:0 | win |
| 18/12/2025 | Ourense CF – Ath. Bilbao | X | 4.00 | 0:0 | win |
| ODD: 96.60 | Sabah Baku – Qarabag | 1 | 4.20 | 2:1 | win |
| 19/12/2025 | Valencia – Mallorca | X | 3.30 | 1:1 | win |
| 19/12/2025 | Guingamp – Laval | 2 | 4.20 | 0:1 | win |
| ODD: 68.60 | Estoril – Braga | 1 | 4.95 | 1:0 | win |
| 20/12/2025 | Doncaster – Plymouth | 2 | 4.00 | 1:5 | win |
| 20/12/2025 | Feirense – P. Ferreira | 2 | 4.30 | 0:1 | win |
| ODD: 98.04 | Clyde – Stirling | 2 | 5.70 | 1:2 | win |
| 21/12/2025 | Borac Banja Luka – Zrinjski | 2 | 5.40 | 0:1 | win |
| 21/12/2025 | Antwerp – Anderlecht | X | 3.30 | 2:2 | win |
| ODD: 108.70 | Le Havre – Amiens | 2 | 6.10 | 0:2 | win |
| 22/12/2025 | Ath. Bilbao – Espanyol | 2 | 4.90 | 1:2 | win |
| 22/12/2025 | Bournemouth U21 – Birmingham U21 | X | 4.50 | 2:2 | win |
| ODD: 77.17 | Bodrumspor – Amedspor | X | 3.50 | 0:0 | win |
| 23/12/2025 | Teuta – Egnatia | 2 | 3.00 | 0:1 | win |
| 23/12/2025 | Terengganu – Sabah | 2 | 4.70 | 1:3 | win |
| ODD: 54.99 | Fenerbahce – Besiktas | 2 | 3.90 | 1:2 | win |
| 24/12/2025 | Sabail – Shimal | 2 | 33.00 | 3:4 | win |
| 24/12/2025 | AF Elbasani – Tirana | X | 3.90 | 1:1 | win |
| ODD: 405.40 | Al-Muharraq – Esteghlal F.C. | 2 | 3.15 | 0:3 | win |
| 25/12/2025 | Zamalek – Smouha | 2 | 4.80 | 0:1 | win |
| 25/12/2025 | Al Fayha – Al Hazem | X | 3.40 | 0:0 | win |
| ODD: 48.96 | El Gounah – National Bank Egypt | X | 3.00 | 1:1 | win |
| 26/12/2025 | Cliftonville – Crusaders | 2 | 5.90 | 1:2 | win |
| 26/12/2025 | Al Fateh – Al Ahli SC | 1 | 4.80 | 2:1 | win |
| ODD: 113.28 | Macclesfield – Buxton | 2 | 4.00 | 0:2 | win |
| 27/12/2025 | Sholing – Basingstoke | 2 | 6.60 | 1:4 | win |
| 27/12/2025 | Famalicao – Estrela | 2 | 7.40 | 2:3 | win |
| ODD: 151.40 | Udinese – Lazio | X | 3.10 | 1:1 | win |
| 28/12/2025 | Al-Shabab – Dhofar | 2 | 4.30 | 0:1 | win |
| 28/12/2025 | Al Nasr – Al-Ain | X | 3.80 | 2:2 | win |
| ODD: 55.55 | Braga – Benfica | X | 3.40 | 2:2 | win |
| 29/12/2025 | Tranmere – Barrow | 2 | 3.80 | 1:3 | win |
| 29/12/2025 | Newport – Crewe | 1 | 3.70 | 2:0 | win |
| ODD: 105.45 | Bolton – Mansfield | 2 | 7.50 | 0:1 | win |
| 30/12/2025 | Rochdale – Hartlepool | 2 | 6.80 | 1:2 | win |
| 30/12/2025 | West Ham – Brighton | X | 3.70 | 2:2 | win |
| ODD: 85.54 | Boston Utd – Brackley Town | 2 | 3.40 | 1:2 | win |
| 31/12/2025 | Petrojet – National Bank Egypt | 1 | 4.00 | 2:1 | win |
| 31/12/2025 | Connah's Q. – TNS | 1 | 6.30 | 3:1 | win |
| ODD: 83.16 | Netanya – H. Petah Tikva | 2 | 3.30 | 0:2 | win |
Archive for November 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RES | W/L |
| 01/11/2025 | Maidstone – Tonbridge | 2 | 5.25 | 1:2 | win |
| 01/11/2025 | Grazer – Altach | 1 | 3.50 | 3:1 | win |
| ODD: 60.63 | St. Pauli – B. Mönchengladbach | 2 | 3.30 | 0:4 | win |
| 02/11/2025 | Young Boys – Basel | X | 3.80 | 0:0 | win |
| 02/11/2025 | GAIS – Öster | X | 4.70 | 1:1 | win |
| ODD: 93.76 | Vizela – Penafiel | 2 | 5.25 | 1:3 | win |
| 03/11/2025 | Domžale – Mura | X | 3.50 | 3:3 | win |
| 03/11/2025 | Midtjylland – Aarhus | X | 4.30 | 1:1 | win |
| ODD: 67.72 | Jong AZ – Eindhoven | 2 | 4.50 | 0:2 | win |
| 04/11/2025 | Bristol City – Blackburn | 2 | 4.80 | 0:1 | win |
| 04/11/2025 | Tottenham U19 – FC Copenhagen U19 | 2 | 5.90 | 2:3 | win |
| ODD: 99.12 | Juventus – Sporting | X | 3.50 | 1:1 | win |
| 05/11/2025 | Sport Recife – Juventude | 2 | 4.40 | 0:2 | win |
| 05/11/2025 | H&W Welders – Linfield | X | 6.20 | 3:3 | win |
| ODD: 122.76 | Marseille U19 – Atalanta U19 | X | 4.50 | 0:0 | win |
| 06/11/2025 | Shelbourne – Drita | 2 | 4.90 | 0:1 | win |
| 06/11/2025 | AEK Larnaca – Aberdeen | X | 4.20 | 0:0 | win |
| ODD: 158.46 | AEK – Shamrock Rovers | X | 7.70 | 1:1 | win |
| 07/11/2025 | Genclerbirligi – Basaksehir | 1 | 3.50 | 2:1 | win |
| 07/11/2025 | Mirandes – S. Gijon | 1 | 3.50 | 2:1 | win |
| ODD: 67.37 | Twente – Telstar | X | 5.50 | 0:0 | win |
| 08/11/2025 | Åsane – Kongsvinger | X | 5.20 | 0:0 | win |
| 08/11/2025 | Hannover – Darmstadt | 2 | 3.50 | 2:3 | win |
| ODD: 91.00 | Saarbrücken – Havelse | X | 5.00 | 1:1 | win |
| 09/11/2025 | Atalanta – Sassuolo | 2 | 6.50 | 0:3 | win |
| 09/11/2025 | Banfield – Aldosivi | 2 | 5.20 | 0:1 | win |
| ODD: 202.80 | Corinthians – Ceara | 2 | 6.00 | 0:1 | win |
| 10/11/2025 | Chapecoense-SC – America MG | 2 | 4.70 | 0:1 | win |
| 10/11/2025 | Salernitana – Crotone | X | 3.40 | 0:0 | win |
| ODD: 57.52 | Gimnasia L.P. – Velez Sarsfield | 1 | 3.60 | 2:0 | win |
| 11/11/2025 | Kelty Hearts – Hearts B | 2 | 6.00 | 0:1 | win |
| 11/11/2025 | Stirling Peterhead | 1 | 3.90 | 2:1 | win |
| ODD: 86.58 | Cove Rangers – Forfar | 2 | 3.70 | 1:2 | win |
| 12/11/2025 | Lafnitz – Kapfenberg | X | 4.60 | 2:2 | win |
| 12/11/2025 | FC Slonim – Neman | X | 12.90 | 0:0 | win |
| ODD: 261.09 | The Strongest – Aurora | X | 4.40 | 2:2 | win |
| 13/11/2025 | Cracovia – S. Rzeszow | X | 4.20 | 2:2 | win |
| 13/11/2025 | Lithuania – Israel | X | 4.10 | 0:0 | win |
| ODD: 77.49 | Hong Kong – Cambodia | X | 4.50 | 1:1 | win |
| 14/11/2025 | Finland – Malta | 2 | 9.90 | 0:1 | win |
| 14/11/2025 | Altach – Ulm | X | 3.80 | 0:0 | win |
| ODD: 146.71 | Austria U21 – Belgium U21 | 1 | 3.90 | 1:0 | win |
| 15/11/2025 | Neftekhimik – Ural | 1 | 4.70 | 1:0 | win |
| 15/11/2025 | Institute – Annagh | 1 | 4.40 | 1:0 | win |
| ODD: 65.14 | Bochum – Osnabrück | 2 | 3.15 | 1:4 | win |
| 16/11/2025 | Velez Sarsfield – River Plate | X | 3.30 | 0:0 | win |
| 16/11/2025 | Sport Boys – Alianza Atl. | 2 | 4.20 | 0:1 | win |
| ODD: 47.12 | Cordoba – Dep. La Coruna | 2 | 3.40 | 1:3 | win |
| 17/11/2025 | Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia | 2 | 5.00 | 0:2 | win |
| 17/11/2025 | Portugal U20 – Romania U20 | X | 6.70 | 1:1 | win |
| ODD: 157.45 | Albania U21 – Ukraine U21 | 1 | 4.70 | 2:0 | win |
| 18/11/2025 | Brazil – Tunisia | X | 7.00 | 1:1 | win |
| 18/11/2025 | Cyprus – Estonia | 2 | 4.50 | 2:4 | win |
| ODD: 138.60 | Belgium U19 – Portugal U19 | X | 4.40 | 1:1 | win |
| 19/11/2025 | Juventus W – Lyon W | X | 6.30 | 3:3 | win |
| 19/11/2025 | Vila Nova – Volta Redonda | X | 3.40 | 2:2 | win |
| ODD: 96.39 | Fluminense – Flamengo | 1 | 4.50 | 2:1 | win |
| 20/11/2025 | Juventude – Cruzeiro | X | 3.40 | 3:3 | win |
| 20/11/2025 | Ceara – Internacional | 2 | 3.70 | 1:2 | win |
| ODD: 71.70 | Chelsea W – Barcelona W | X | 5.70 | 1:1 | win |
| 21/11/2025 | Orleans – Aubagne | 2 | 4.35 | 2:4 | win |
| 21/11/2025 | St. Liege – Waregem | X | 3.40 | 0:0 | win |
| ODD: 84.30 | Din. Tbilisi – Gagra | 2 | 5.70 | 2:4 | win |
| 22/11/2025 | FC Volendam – Twente | X | 4.40 | 1:1 | win |
| 22/11/2025 | Altach – Wolfsberger | 1 | 3.30 | 3:1 | win |
| ODD: 114.70 | Aarau – Nyonnais | 2 | 7.90 | 0:1 | win |
| 23/11/2025 | Alanyaspor – Kasimpasa | 2 | 3.90 | 1:2 | win |
| 23/11/2025 | Sonderjyske – Midtjylland | 1 | 5.00 | 2:1 | win |
| ODD: 161.85 | APOEL – AEL Limassol | 2 | 8.30 | 1:2 | win |
| 24/11/2025 | Konyaspor – Antalyaspor | X | 3.70 | 0:0 | win |
| 24/11/2025 | Real Sociedad B – Valladolid | 1 | 3.70 | 1:0 | win |
| ODD: 47.91 | Vasas – Honved | 2 | 3.50 | 1:2 | win |
| 25/11/2025 | Coleraine – Larne | 2 | 4.30 | 1:2 | win |
| 25/11/2025 | Roda – Dordrecht | 2 | 4.20 | 1:2 | win |
| ODD: 81.27 | Fleetwood U21 – Wigan U21 | X | 4.50 | 0:0 | win |
| 26/11/2025 | Lanus – Tigre | 2 | 4.70 | 0:1 | win |
| 26/11/2025 | Pafos – Monaco | X | 4.70 | 2:2 | win |
| ODD: 127.01 | Bucaramanga – Fortaleza | 2 | 5.75 | 1:2 | win |
| 27/11/2025 | Slovan Bratislava – R. Vallecano | 1 | 5.70 | 2:1 | win |
| 27/11/2025 | Fiorentina – AEK | 2 | 4.90 | 0:1 | win |
| ODD: 125.68 | Univ. Craiova – Mainz | 1 | 4.50 | 1:0 | win |
| 28/11/2025 | Oxford Utd – Ipswich | 1 | 5.50 | 2:1 | win |
| 28/11/2025 | Annecy – Grenoble | 2 | 3.60 | 1:2 | win |
| ODD: 102.96 | Dordrecht – Jong Utrecht | 2 | 5.20 | 1:2 | win |
| 29/11/2025 | Luzern – Winterthur | 2 | 6.90 | 1:3 | win |
| 29/11/2025 | Monaco – PSG | 1 | 4.80 | 1:0 | win |
| ODD: 172.22 | Barnet – Harrogate | X | 5.20 | 1:1 | win |
| 30/11/2025 | Club Brugge – Antwerp | 2 | 8.50 | 0:1 | win |
| 30/11/2025 | Celje – Koper | X | 4.50 | 1:1 | win |
| ODD: 210.37 | Bohemians – Teplice | 2 | 5.50 | 0:1 | win |
Archive for October 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RES | W/L |
| 01/10/2025 | York – Scunthorpe | 2 | 4.80 | 1:3 | win |
| 01/10/2025 | Rochdale – Halifax | 2 | 4.90 | 1:2 | win |
| ODD: 79.96 | Dortmund U19 – Ath. Bilbao U19 | 2 | 3.40 | 0:4 | win |
| 02/10/2025 | AS Roma – Lille | 2 | 4.50 | 0:1 | win |
| 02/10/2025 | Celtic – Braga | 2 | 4.70 | 0:2 | win |
| ODD: 71.91 | Basel – Stuttgart | 1 | 3.40 | 2:0 | win |
| 03/10/2025 | Aarau – Yverdon | 2 | 3.70 | 1:2 | win |
| 03/10/2025 | Ariana – Lunds | 2 | 3.60 | 0:1 | win |
| ODD: 55.94 | Polonia W. – S. Rzeszow | 2 | 4.20 | 2:3 | win |
| 04/10/2025 | FC Arges – Petrolul | 2 | 4.40 | 0:1 | win |
| 04/10/2025 | Bangor FC – Coleraine | 1 | 7.60 | 2:1 | win |
| ODD: 130.41 | St. Johnstone – Ayr | X | 3.90 | 0:0 | win |
| 05/10/2025 | Primorje – Koper | 1 | 4.55 | 2:1 | win |
| 05/10/2025 | Monaco – Nice | X | 4.10 | 2:2 | win |
| ODD: 107.26 | Bahia – Flamengo | 1 | 5.75 | 1:0 | win |
| 06/10/2025 | Sandviken – Orgryte | X | 3.90 | 1:1 | win |
| 06/10/2025 | Kamaz – Ural | 1 | 4.05 | 5:1 | win |
| ODD: 64.75 | Real Oruro – Aca. del Balompie | X | 4.10 | 1:1 | win |
| 07/10/2025 | Cardiff – Newport | 2 | 7.90 | 0:1 | win |
| 07/10/2025 | Cambridge Utd – Luton | 1 | 5.50 | 3:1 | win |
| ODD: 178.14 | Wigan – Wolves U21 | 2 | 4.10 | 1:2 | win |
| 08/10/2025 | Goteborg – Lillestrom | X | 3.50 | 0:0 | win |
| 08/10/2025 | Ethiopia – Guinea Bissau | 1 | 6.00 | 1:0 | win |
| ODD: 73.50 | Racing Club Ferrol – Tondela | X | 3.50 | 2:2 | win |
| 09/10/2025 | Faroe Islands – Montenegro | 1 | 3.50 | 4:0 | win |
| 09/10/2025 | Cyprus – Bosnia&Herzegovina | X | 3.60 | 2:2 | win |
| ODD: 50.40 | Ivory Coast – U20 Algeria U20 | X | 4.00 | 0:0 | win |
| 10/10/2025 | Shamrock Rovers – Shelbourne | 2 | 4.00 | 0:1 | win |
| 10/10/2025 | Belarus U21 – Russia U21 | 1 | 5.30 | 2:0 | win |
| ODD: 74.20 | Ireland U21 – Slovakia U21 | X | 3.50 | 2:2 | win |
| 11/10/2025 | Neftekhimik – FK Chayka | 2 | 6.30 | 2:3 | win |
| 11/10/2025 | Leiria – Oliveirense | X | 4.20 | 0:0 | win |
| ODD: 89.96 | Raith – Ayr | 2 | 3.40 | 0:2 | win |
| 12/10/2025 | Romania – Austria | 1 | 4.80 | 1:0 | win |
| 12/10/2025 | Juventud – River Plate | 2 | 5.00 | 1:2 | win |
| ODD: 86.40 | Albacete – Ceuta | X | 3.60 | 0:0 | win |
| 13/10/2025 | South Sudan – Togo | X | 3.30 | 0:0 | win |
| 13/10/2025 | Sweden – Kosovo | 2 | 9.90 | 0:1 | win |
| ODD: 150.28 | Ivory Coast U20 – Algeria U20 | 2 | 4.60 | 0:1 | win |
| 14/10/2025 | Guinea – Botswana | X | 3.50 | 2:2 | win |
| 14/10/2025 | Japan – Brazil | 1 | 5.50 | 3:2 | win |
| ODD: 132.82 | Norway – New Zealand | X | 6.90 | 1:1 | win |
| 15/10/2025 | Cartagines – Guadalupe | X | 4.00 | 1:1 | win |
| 15/10/2025 | America De Cali – Junior | 2 | 3.50 | 0:1 | win |
| ODD: 49.00 | Fortaleza – Vasco | 2 | 3.50 | 0:2 | win |
| 16/10/2025 | Csikszereda M. Ciuc – CFR Cluj | X | 4.40 | 2:2 | win |
| 16/10/2025 | Olympic – Jayxun | 1 | 3.80 | 3:1 | win |
| ODD: 70.22 | Ilves – KuPS | X | 4.20 | 1:1 | win |
| 17/10/2025 | Valenciennes – Concarneau | 2 | 4.30 | 1:2 | win |
| 17/10/2025 | Vukovar 1991 – Lokomotiva | X | 3.40 | 1:1 | win |
| ODD: 46.78 | RKC Waalwijk – Willem II | 2 | 3.20 | 2:3 | win |
| 18/10/2025 | Ajax – AZ Alkmaar | 2 | 3.50 | 0:2 | win |
| 18/10/2025 | De Graafschap – Oss | X | 5.40 | 1:1 | win |
| ODD: 90.72 | U. Cluj – Botosani | 2 | 4.80 | 0:2 | win |
| 19/10/2025 | Celta Vigo – Real Sociedad | X | 3.50 | 1:1 | win |
| 19/10/2025 | SK Rapid – LASK | 2 | 4.80 | 0:2 | win |
| ODD: 60.48 | AEK – PAOK | 2 | 3.60 | 0:2 | win |
| 20/10/2025 | Cadiz – Burgos CF | 2 | 3.80 | 1:3 | win |
| 20/10/2025 | Degerfors – Halmstad | 2 | 4.00 | 0:1 | win |
| ODD: 68.40 | Petrolul – CFR Cluj | 1 | 4.50 | 1:0 | win |
| 21/10/2025 | Monagas – Puerto Cabello | 2 | 3.40 | 1:2 | win |
| 21/10/2025 | Venlo – Jong Utrecht | 2 | 4.50 | 0:1 | win |
| ODD: 113.22 | Ipswich – Charlton | 2 | 7.40 | 0:3 | win |
| 22/10/2025 | Swansea – QPR | 2 | 4.10 | 0:1 | win |
| 22/10/2025 | Bayern U19 – Club Brugge U19 | 2 | 4.90 | 0:3 | win |
| ODD: 124.55 | Basel U19 – Betis U19 | 1 | 6.20 | 3:2 | win |
| 23/10/2025 | G.A. Eagles – Aston Villa | 1 | 6.90 | 2:1 | win |
| 23/10/2025 | Lille – PAOK | 2 | 5.50 | 3:4 | win |
| ODD: 136.62 | Univ. Craiova – Noah | X | 3.60 | 1:1 | win |
| 24/10/2025 | Paris FC – Nantes | 2 | 5.90 | 1:2 | win |
| 24/10/2025 | Al-Wahda – Al Dhafra | X | 5.30 | 1:1 | win |
| ODD: 143.84 | ND Gorica – NK Krka | 2 | 4.60 | 1:3 | win |
| 25/10/2025 | CFR Cluj – Farul Constanta | 2 | 4.20 | 0:2 | win |
| 25/10/2025 | Kosice – Podbrezova | 2 | 3.60 | 2:4 | win |
| ODD: 58.96 | Winterthur – Luzern | X | 3.90 | 2:2 | win |
| 26/10/2025 | Wolves – Burnley | 2 | 4.30 | 2:3 | win |
| 26/10/2025 | FC Copenhagen – Viborg | X | 4.40 | 0:0 | win |
| ODD: 177.84 | Ferencvaros – Zalaegerszeg | 2 | 9.40 | 1:2 | win |
| 27/10/2025 | Vukovar 1991 – Dinamo | 1 | 9.90 | 1:0 | win |
| 27/10/2025 | Colo Colo – Limache | X | 4.90 | 2:2 | win |
| ODD: 315.31 | Akhmat Grozny – Sochi | 2 | 6.50 | 2:4 | win |
| 28/10/2025 | Wolfsburg – Holstein Kiel | 2 | 5.50 | 0:1 | win |
| 28/10/2025 | Palermo – Monza | 2 | 3.50 | 0:3 | win |
| ODD: 115.50 | Augsburg – Bochum | 2 | 6.00 | 0:1 | win |
| 29/10/2025 | Toulouse – Rennes | X | 3.60 | 2:2 | win |
| 29/10/2025 | NAC Breda – Heracles | 2 | 5.00 | 1:4 | win |
| ODD: 63.00 | Bologna – Torino | X | 3.50 | 0:0 | win |
| 30/10/2025 | Vojvodina – Crvena zvezda | 1 | 7.90 | 3:2 | win |
| 30/10/2025 | Salzburg – Tirol | X | 5.00 | 1:1 | win |
| ODD: 173.80 | Inter Turku – SJK | X | 4.40 | 2:2 | win |
| 31/10/2025 | Yverdon – Vaduz | 2 | 3.70 | 3:4 | win |
| 31/10/2025 | Ayr – Dunfermline | 2 | 3.70 | 0:1 | win |
| ODD: 102.67 | Horsens – Koge | 2 | 7.50 | 2:3 | win |


Posted in 